Taryfy opłaty drogowej GO 2024
Taryfa łączna 2024 z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych
Opłata drogowa w przypadku pojazdów silnikowych o maksymalnej dopuszczalnej technicznie masie całkowitej powyżej 3,5 t
ważna od 1.1.2024 r.
w tym dopłaty za zanieczyszczanie powietrza oraz obciążenie hałasem a także emisje CO₂ (koszty zewnętrzne)
|
|
| ||
2 osie Kategoria 2 | 3 osie Kategoria 3 | 4 lub więcej osi Kategoria 4+ | ||
Klasa emisji CO₂ 5 | zero emisji | 0,0538 | 0,0741 | 0,1097 |
Klasa emisji CO₂ 4 | EURO VI | 0,2140 | 0,2987 | 0,4445 |
Klasa emisji CO₂ 3 | EURO VI | 0,2259 | 0,3151 | 0,4693 |
Klasa emisji CO₂ 2 | EURO VI | 0,2265 | 0,3160 | 0,4705 |
Klasa emisji CO₂ 1 | EURO VI | 0,2278 | 0,3177 | 0,4730 |
Klasa emisji CO₂ 1 | EEV und EURO V | 0,2408 | 0,3377 | 0,4990 |
Klasa emisji CO₂ 1 | EURO IV | 0,2568 | 0,3557 | 0,5250 |
Klasa emisji CO₂ 1 | EURO 0 do III | 0,2708 | 0,3767 | 0,5540 |
Taryfy w euro za kilometr, bez 20% VAT
Taryfy opłaty drogowej GO 2023
Taryfa łączna 2023 z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych
Opłata drogowa dla pojazdów powyżej 3,5 t dmc
ważna od 1.1.2023 r.
w tym dopłaty za zanieczyszczanie powietrza oraz obciążenie hałasem (koszty zewnętrzne)
|
|
| ||||
2 osie Kategoria 2 | 3 osie Kategoria 3 | 4 lub więcej osi Kategoria 4+ | ||||
Dzień | Noc | Dzień | Noc | Dzień | Noc | |
E/H2 | 0,05150 | 0,05190 | 0,07273 | 0,07365 | 0,10871 | 0,10987 |
EURO VI | 0,21120 | 0,21160 | 0,29631 | 0,29723 | 0,44033 | 0,44149 |
EURO V i EEV | 0,21800 | 0,21840 | 0,30583 | 0,30675 | 0,45121 | 0,45237 |
EURO IV | 0,22490 | 0,22530 | 0,31549 | 0,31641 | 0,46225 | 0,46341 |
EURO 0 do III | 0,24550 | 0,24590 | 0,34433 | 0,34525 | 0,49521 | 0,49637 |
Uwagi dotyczące tabeli:
- Taryfy w euro za kilometr, bez 20% VAT
- Typ napędu E/H2 obejmuje napęd czysto elektryczny i napęd w technologii wodorowych ogniw paliwowych.
- Noc definiuje się jako okres między godziną 22.00 a 5.00.
Odcinki podlegające opłacie odcinkowej i A 12
Na odcinkach podlegających opłacie odcinkowej i na A 12 obowiązują odrębne taryfy
Oto nasze odcinki tras podlegające opłacie odcinkowej:
- A 9 autostrada Pyhrn (tunele Gleinalm i Bosruck)
- A 10 autostrada Tauern (tunele Tauern i Katschberg)
- A 11 autostrada Karawanken (tunel Karawanken)
- A 13 autostrada Brenner
- S 16 droga ekspresowa Arlberg (tunel Arlberg)
A 12 autostrada Inntal:
W przypadku A 12 na odcinku Unterinntal (granica państwa w Kufstein do węzła Innsbruck-Amras) obowiązuje taryfa podwyższona (+25% w stosunku do taryfy podstawowej za kilometr).