GO-vejafgift-tariffer 2024
Samlede tariffer 2024, herunder eksterne omkostninger
Vejafgift for køretøjer over 3,5 t teknisk tilladt totalmasse
gældende fra 1.1.2024
inkl. tillægsafgifter for luft- og støjforurening samt CO₂-emissioner (eksterne omkostninger)
|
|
| ||
2 aksler Kategori 2 | 3 aksler Kategori 3 | 4 og flere aksler Kategori 4+ | ||
CO₂-emissionsklasse 5 | Nul emission | 0,0538 | 0,0741 | 0,1097 |
CO₂-emissionsklasse 4 | EURO VI | 0,2140 | 0,2987 | 0,4445 |
CO₂-emissionsklasse 3 | EURO VI | 0,2259 | 0,3151 | 0,4693 |
CO₂-emissionsklasse 2 | EURO VI | 0,2265 | 0,3160 | 0,4705 |
CO₂-emissionsklasse 1 | EURO VI | 0,2278 | 0,3177 | 0,4730 |
CO₂-emissionsklasse 1 | EURO V og EEV | 0,2408 | 0,3377 | 0,4990 |
CO₂-emissionsklasse 1 | EURO IV | 0,2568 | 0,3557 | 0,5250 |
CO₂-emissionsklasse 1 | EURO 0 op til III | 0,2708 | 0,3767 | 0,5540 |
Takster i euro pr. kilometer, ekskl. 20% moms
GO-vejafgift-tariffer 2023
Samlede tariffer 2023, herunder eksterne omkostninger
Vejafgift for køretøjer over 3,5 t hzG
gældende fra 1.1.2023
inkl. tillægsafgifter for luft- og støjforurening (eksterne omkostninger)
|
|
| ||||
2 aksler Kategori 2 | 3 aksler Kategori 3 | 4 og flere aksler Kategori 4+ | ||||
Dag | Nat | Dag | Nat | Dag | Nat | |
E/H2 | 0,05150 | 0,05190 | 0,07273 | 0,07365 | 0,10871 | 0,10987 |
EURO VI | 0,21120 | 0,21160 | 0,29631 | 0,29723 | 0,44033 | 0,44149 |
EURO V og EEV | 0,21800 | 0,21840 | 0,30583 | 0,30675 | 0,45121 | 0,45237 |
EURO IV | 0,22490 | 0,22530 | 0,31549 | 0,31641 | 0,46225 | 0,46341 |
EURO 0 op til III | 0,24550 | 0,24590 | 0,34433 | 0,34525 | 0,49521 | 0,49637 |
Bemærkninger til tabellen:
- Takster i euro pr. kilometer, ekskl. 20 % moms.
- Drivkrafttypen E/H2 omfatter elektronisk drivkraft og brint-brændstoffecelledrivkraft.
- Nat er defineret som perioden mellem kl. 22.00 og 5.00.
Ruteafgiftsafsnit og A 12
Der gælder særskilte tariffer for ruteafgiftsafsnit og for A 12
Disse er vores ruteafgiftsafsnit:
- A 9 Pyhrn-motorvejen (Gleinalm- og Bosruck-tunneller)
- A 10 Tauern-motorvejen (Tauern- og Katschberg-tunneller)
- A 11 Karawanken-motorvejen (Karawanken-tunnel)
- A 13 Brenner-motorvej
- S 16 Arlberg-motorvejen (Arlberg-tunnel)
A 12 Inntalmotorvej:
For A 12 gælder der en forhøjet takst (+25 % af grundkilometertaksten) på Unterinntal-strækningen (fra statsgrænsen ved Kufstein til Innsbruck-Amras).